Cada competição vale pontos conforme seu prestígio. O Supermundial (200 pts) é o título mais valioso, seguido pelo Mundial (115 pts) e Divisão 1 (110 pts).
| # | Treinador | Pontos | Títulos | |
|---|---|---|---|---|
| 🥇 | MARCOS GOMES | 4,065 | 47 | |
| 🥈 | VINIÊ DIOGENS | 2,845 | 31 | |
| 🥉 | ADRIANO KIELING | 2,715 | 36 | |
| 4º | LUCAS SILVA | 2,380 | 28 | |
| 5º | GABRIEL MOREIRA | 2,085 | 30 | |
| 6º | CRISTHIAN KULMANN | 1,935 | 22 | |
| 7º | RODRIGO SOUZA | 1,870 | 24 | |
| 8º | EVERTON CÁSSIO | 1,860 | 24 | |
| 9º | GABRIEL CANINHA | 1,690 | 21 | |
| 10º | PEDRO FIORIM | 1,580 | 19 | |
| 11º | ATAUAN MORAES | 1,460 | 18 | |
| 12º | JOÃO PEDRO LEVY | 1,440 | 16 | |
| 13º | JÚNIOR LIMA | 1,530 | 18 | |
| 14º | WESLEY RODRIGUES | 1,430 | 18 | |
| 15º | LUCAS CASAES | 1,360 | 16 | |
| 16º | ALEXSANDRO FILHO | 1,355 | 19 | |
| 17º | ALEXANDRE ARRAES | 1,300 | 15 | |
| 18º | RAFA SILVA | 1,270 | 14 | |
| 19º | GABRIEL SANTOS | 1,120 | 16 | |
| 20º | EWERTON MELGAÇO | 1,120 | 14 | |
| 21º | RYAN ADELINO | 1,060 | 12 | |
| 22º | PEDRO LIMA | 1,040 | 13 | |
| 23º | VITOR DAVI | 1,030 | 15 | |
| 24º | GABRIEL SOUZA | 1,020 | 13 | |
| 25º | JOÃO MIRANDA | 990 | 14 | |
| 26º | YAGO GARCEZ | 960 | 13 | |
| 27º | WADRIAN NOBREGA | 935 | 15 | |
| 28º | MATHEUS HECK | 930 | 12 | |
| 29º | DIEGO AGUIAR | 840 | 11 | |
| 30º | IAGO MACHADO | 840 | 10 | |
| 31º | ALISSON OLIVEIRA | 835 | 13 | |
| 32º | HILDERLAN SANTOS | 830 | 12 | |
| 33º | EDUARDO BRASIL | 810 | 11 | |
| 34º | LUCAS GUSTAVO | 785 | 10 | |
| 35º | GABRIEL MACHADO | 750 | 9 | |
| 36º | MATHEUS SOARES | 695 | 10 | |
| 37º | GEOVANE BEZERRA | 685 | 10 | |
| 38º | PAUL HERNÁNDEZ | 685 | 11 | |
| 39º | LUAN RAPHAEL | 655 | 8 | |
| 40º | IURI OLIVEIRA | 630 | 9 | |
| 41º | GIOVANNY FERRARI | 625 | 10 | |
| 42º | JOÃO PEDRO BALDESSAR | 620 | 6 | |
| 43º | VINICIUS MIRANDA | 620 | 7 | |
| 44º | GABRIEL OLIVEIRA | 605 | 9 | |
| 45º | DERICK CORRÊA | 605 | 10 | |
| 46º | JOHN MACHADO | 585 | 6 | |
| 47º | GUILHERME TADEU | 560 | 7 | |
| 48º | NÍCOLAS JERIKUTU | 560 | 7 | |
| 49º | GABRIEL MOURA | 550 | 10 | |
| 50º | MURILO FRANCISCO | 550 | 7 | |
| 51º | NÍCOLAS CARVALHO | 540 | 9 | |
| 52º | MAICO OLIVEIRA | 525 | 8 | |
| 53º | DIOGO MAIA | 525 | 8 | |
| 54º | MATHEUS MARQUES | 520 | 7 | |
| 55º | ROGER RODRIGUES | 510 | 7 | |
| 56º | GABRIEL PACHECO | 480 | 7 | |
| 57º | BRENO OLEGÁRIO | 480 | 7 | |
| 58º | LUCAS ANJOS | 465 | 7 | |
| 59º | MARCELO PINGUIM | 460 | 6 | |
| 60º | RENATO PORTO | 455 | 7 | |
| 61º | RAPHA COSTA | 455 | 7 | |
| 62º | DANIEL LIMA | 450 | 5 | |
| 63º | CARLOS PINHEIRO | 445 | 7 | |
| 64º | PEDRO SANTINO | 430 | 6 | |
| 65º | DANIEL GUILHERME | 425 | 6 | |
| 66º | BIEL MENDES | 405 | 7 | |
| 67º | TALISSON SANTANA | 400 | 6 | |
| 68º | GABRIEL POMPEU | 390 | 4 | |
| 69º | JOSÉ HEMERLY | 385 | 6 | |
| 70º | LUCCA BRAGANÇA | 380 | 7 | |
| 71º | CAIO GABRIEL | 380 | 5 | |
| 72º | JOHNE LIMA | 380 | 6 | |
| 73º | GABRIEL RIBEIRO AZ | 380 | 4 | |
| 74º | GUSTAVO SPINDLER | 380 | 4 | |
| 75º | RAFAEL MARON | 365 | 6 | |
| 76º | WELLINGTON SILVA | 355 | 6 | |
| 77º | MARCOS RYAN | 350 | 5 | |
| 78º | DAVI CINTRA | 350 | 5 | |
| 79º | GABRIEL LIMA | 340 | 4 | |
| 80º | BIEL HAZARD | 340 | 5 | |
| 81º | MATHEUS SPINDLER | 335 | 3 | |
| 82º | DIEGO CUNHA | 330 | 4 | |
| 83º | GUSTAVO TOLFO | 330 | 8 | |
| 84º | WEVERTON MESSIAS | 310 | 5 | |
| 85º | CAIO MELLO | 300 | 7 | |
| 86º | RODRIGO FERREIRA | 300 | 5 | |
| 87º | FÁBIO LUCAS | 300 | 4 | |
| 88º | GABRIEL LUCAS | 295 | 6 | |
| 89º | JOÃO LUIS | 290 | 4 | |
| 90º | ADRIANO SANTOS | 280 | 4 | |
| 91º | DAVI LUCIO | 275 | 4 | |
| 92º | RAFA ROCHA | 265 | 4 | |
| 93º | KAUÃ CASTRO | 260 | 3 | |
| 94º | RENATO GRACIANO | 260 | 5 | |
| 95º | FILIPE LAZZARETTI | 250 | 4 | |
| 96º | GUSTAVO COLLETA | 250 | 5 | |
| 97º | GABRIEL CALDERAN | 250 | 4 | |
| 98º | IAN OLIVEIRA | 250 | 4 | |
| 99º | LUIZ FERNANDO | 245 | 4 | |
| 100º | RENAN MARQUES | 245 | 4 | |
| 101º | ANTHONY FIORIM | 240 | 4 | |
| 102º | GLEYSOM CÉSAR | 240 | 5 | |
| 103º | GABRIELE RODRIGUES | 235 | 4 | |
| 104º | JOÃO PEDRO ASTOLFI | 230 | 4 | |
| 105º | RICARDO ZANETTI | 230 | 4 | |
| 106º | MAYK FERREIRA | 230 | 7 | |
| 107º | JOÃO LIRA | 225 | 2 | |
| 108º | CAIO SOARES | 220 | 4 | |
| 109º | HITALO SEIDEL | 210 | 3 | |
| 110º | JOÃO G. MENEZES | 210 | 3 | |
| 111º | ARTHUR CASTRO | 210 | 3 | |
| 112º | JOAO PAULO MARQUES | 190 | 4 | |
| 113º | JOÃO GABRIEL | 190 | 3 | |
| 114º | LUCAS MODESTO | 185 | 3 | |
| 115º | PHELIPE NASCIMENT. | 180 | 4 | |
| 116º | MATEUS FERNANDES | 180 | 3 | |
| 117º | GUILHERME BORGES | 175 | 3 | |
| 118º | PEDRO KAIKI | 175 | 3 | |
| 119º | EDSON BERNARDO | 175 | 3 | |
| 120º | MADERSON ELPIDIO | 170 | 2 | |
| 121º | KAIQUE DOS SANTOS | 170 | 3 | |
| 122º | LUCAS OLIVEIRA | 170 | 3 | |
| 123º | DAVID DE OLIVEIRA | 165 | 3 | |
| 124º | MATHEUS GUIMARÃES | 160 | 2 | |
| 125º | LUCAS HENRIQUE | 160 | 4 | |
| 126º | MARCUS VINICIUS VAZ | 160 | 4 | |
| 127º | AUGUSTO OLIVEIRA | 155 | 4 | |
| 128º | GERSON KOTZ | 150 | 2 | |
| 129º | GUILHERME VARGAS | 150 | 2 | |
| 130º | JONAS NUNES | 150 | 2 | |
| 131º | ANDERSON DIAS | 150 | 2 | |
| 132º | JOEL VITOR | 145 | 3 | |
| 133º | HIAGO HENRIQUE | 145 | 3 | |
| 134º | REBECA MOIA | 145 | 4 | |
| 135º | THIAGO DAVINO | 145 | 3 | |
| 136º | RAFAEL FROES | 140 | 2 | |
| 137º | JOÃO PEDRO ILHA | 140 | 2 | |
| 138º | HEBER VIANA | 140 | 2 | |
| 139º | MARCOS PAULO | 140 | 2 | |
| 140º | NATAL MACHADO NETO | 140 | 2 | |
| 141º | RODRIGO MARCOS | 140 | 2 | |
| 142º | PAULO DA SILVA | 140 | 2 | |
| 143º | DANIEL IGOR PAIA | 140 | 2 | |
| 144º | FELLIPE LINKS | 140 | 2 | |
| 145º | IGOR BATISTA | 140 | 2 | |
| 146º | GUI FERRARESE | 135 | 3 | |
| 147º | DANILO SILVA | 135 | 3 | |
| 148º | YURI ANDRADE | 135 | 3 | |
| 149º | NATAN ALVES | 135 | 3 | |
| 150º | DAYVISSON RAFAEL | 130 | 3 | |
| 151º | KENNEDY GANSU | 130 | 2 | |
| 152º | KEVIN LUKE | 130 | 2 | |
| 153º | ALAN PIEPER | 130 | 3 | |
| 154º | GABRIEL FORTE | 130 | 4 | |
| 155º | PEDRO GUILHERME | 125 | 2 | |
| 156º | PAULO JR. | 125 | 2 | |
| 157º | RICARDO MAX | 120 | 2 | |
| 158º | GUSTAVO CAPACI | 115 | 3 | |
| 159º | DAVID SOUZA | 115 | 2 | |
| 160º | MICHEL MAGNUS | 110 | 2 | |
| 161º | GUSTAVO BISPO | 110 | 1 | |
| 162º | ALBERT KEKEL | 110 | 2 | |
| 163º | G. MIGUEL | 110 | 3 | |
| 164º | MICHAEL LAUDRAP | 105 | 2 | |
| 165º | EDUARDO PACHECO | 105 | 2 | |
| 166º | REIMER JONES | 105 | 2 | |
| 167º | VINICIUS AVYNNE | 100 | 1 | |
| 168º | GUSTAVO HENRIQUE SP | 100 | 2 | |
| 169º | EVERTON RODRIGUES | 100 | 2 | |
| 170º | FRANCIELI VIEIRA | 100 | 2 | |
| 171º | LEONARDO CHITES | 100 | 1 | |
| 172º | KAIQUE LIRA | 100 | 1 | |
| 173º | FABRICIO NG | 100 | 1 | |
| 174º | ALEX REGIS | 100 | 2 | |
| 175º | CAIQUE ARAÚJO | 100 | 1 | |
| 176º | JOÃO XELSEA | 100 | 1 | |
| 177º | YURI COUTO | 95 | 2 | |
| 178º | JÚLIO PINHO | 95 | 2 | |
| 179º | GUSTAVO PADILHA | 95 | 2 | |
| 180º | LEROY MOLLER PEREIRA | 95 | 3 | |
| 181º | THIAGO KOCH | 95 | 3 | |
| 182º | MIGUEL FRANCO | 95 | 2 | |
| 183º | NICOLAS SILVA | 90 | 1 | |
| 184º | FERNANDO DANTAS | 90 | 2 | |
| 185º | EDUARDO MARCELO | 90 | 1 | |
| 186º | JV CORDEIRO | 90 | 1 | |
| 187º | MAYCON NOVENA | 90 | 2 | |
| 188º | RHUAN DOS SANTOS | 90 | 2 | |
| 189º | KAUÃ MACHADO | 90 | 2 | |
| 190º | JOEL FERREIRA | 90 | 1 | |
| 191º | HENRIQUE SILVA | 85 | 2 | |
| 192º | ALAN VENTAPANE | 85 | 2 | |
| 193º | JOHNNY ALVES | 85 | 2 | |
| 194º | MATEUS VIEIRA | 80 | 2 | |
| 195º | VINNY FREITAS | 80 | 2 | |
| 196º | THOMAS EDUARDO | 80 | 2 | |
| 197º | DIEGO SENNA | 80 | 2 | |
| 198º | EDUARDO MATTOS | 80 | 1 | |
| 199º | RENAN SOUZA | 80 | 1 | |
| 200º | LUCAS BARTHOLAZZI | 80 | 1 | |
| 201º | JOÃO PEDRO ROMA | 80 | 1 | |
| 202º | IGOR BRAGA | 80 | 2 | |
| 203º | PEDRO HENRIQUE PEREIRA | 80 | 1 | |
| 204º | PEDRO LUCAS | 80 | 1 | |
| 205º | ALLEX JÚNIOR | 80 | 1 | |
| 206º | LEONAN LEO | 80 | 1 | |
| 207º | MATEUS DE BARROS | 80 | 1 | |
| 208º | WESLEY BUZDAGI | 75 | 2 | |
| 209º | JEAN LUCAS PITELA | 75 | 2 | |
| 210º | YURI GARCIA | 75 | 2 | |
| 211º | ENZO FERREIRA | 75 | 2 | |
| 212º | YANN SOUZA | 70 | 1 | |
| 213º | FELIPE WALKER | 70 | 1 | |
| 214º | ALEXANDRE DA COSTA SANTOS | 70 | 1 | |
| 215º | GABRYEL ARCANJO | 70 | 1 | |
| 216º | LEANDRO SANTOS | 70 | 1 | |
| 217º | MIGUEL LOPES | 70 | 1 | |
| 218º | PEDRO GUISOFI | 70 | 1 | |
| 219º | ANDRÉ JÚNIOR | 70 | 1 | |
| 220º | LUAN CARDOSO | 70 | 1 | |
| 221º | MATHEUS SILVA | 70 | 1 | |
| 222º | TIAGUINHO BÉTIS | 70 | 1 | |
| 223º | JOSE HENRIQUE | 70 | 1 | |
| 224º | JEFF ALVES | 70 | 1 | |
| 225º | GUILHERME DANTAS | 70 | 1 | |
| 226º | PEDRO HENRIQUE LEAL | 70 | 1 | |
| 227º | LUCAS VASCONCELOS | 70 | 3 | |
| 228º | VICTOR MANUEL | 70 | 1 | |
| 229º | MARIO RAMOS | 70 | 1 | |
| 230º | MAGNO OLIVEIRA | 70 | 1 | |
| 231º | JULIO CESAR ALVES | 70 | 1 | |
| 232º | CLEBSON RODRIGO | 70 | 1 | |
| 233º | RENAN SILVA | 70 | 1 | |
| 234º | WALLYSON FRANÇA | 70 | 1 | |
| 235º | ARTHUR SILVA | 70 | 1 | |
| 236º | MARCOS VINYCIUS | 70 | 1 | |
| 237º | JAILSON TALISCA | 70 | 1 | |
| 238º | FELIPIN FELIPETTI | 70 | 2 | |
| 239º | IGOR FERNANDO | 70 | 1 | |
| 240º | GUSTAVO HENRIQUE GO | 70 | 1 | |
| 241º | PHELIPE GABRIEL | 70 | 1 | |
| 242º | WAGNER JÚNIOR | 70 | 1 | |
| 243º | LUCAS MARREIROS | 70 | 1 | |
| 244º | FABRICIO RODRIGUES | 70 | 1 | |
| 245º | CAIO CÉSAR | 70 | 1 | |
| 246º | JEFFERSON MT | 70 | 1 | |
| 247º | GABRIEL TABOSA | 65 | 2 | |
| 248º | RYAN SANTOS | 65 | 2 | |
| 249º | PAULO SERGIO | 65 | 2 | |
| 250º | THIERRY PAIVA | 65 | 2 | |
| 251º | KLEITON MADALOSSO | 65 | 2 | |
| 252º | MATHEUS FRAGA | 60 | 1 | |
| 253º | GABRIEL FOGAÇA | 60 | 1 | |
| 254º | CRG7 GALVAN | 60 | 1 | |
| 255º | GABRIEL RIOS | 60 | 1 | |
| 256º | EDINEZO CAVALCANTE | 60 | 1 | |
| 257º | ALAN BERNARDO | 60 | 1 | |
| 258º | GUILERME GONZALES | 60 | 2 | |
| 259º | JUSCIANO SOUZA | 60 | 2 | |
| 260º | KAIKI KAUAI | 60 | 1 | |
| 261º | JHOW ALMEIDA | 60 | 1 | |
| 262º | GUILHERME FERREIRA | 55 | 2 | |
| 263º | MATHEUS LOURENÇO | 55 | 2 | |
| 264º | LUIS FELIPE | 55 | 2 | |
| 265º | JOÃO ALVES | 50 | 1 | |
| 266º | VITOR SILVEIRA | 50 | 1 | |
| 267º | JOHNNY ESCOBAR | 50 | 1 | |
| 268º | JOÃO ROBLEZ | 50 | 1 | |
| 269º | ADRIAN GARCIA | 50 | 1 | |
| 270º | MARCOS HENRIQUE | 50 | 1 | |
| 271º | ANTONIO CARLOS | 50 | 1 | |
| 272º | JOÃO NETO | 50 | 1 | |
| 273º | JOÃO PEDRO DARABAS | 50 | 1 | |
| 274º | AILSON CANDIDO | 50 | 1 | |
| 275º | GABRIEL H. COSTA | 50 | 1 | |
| 276º | KAUÊ LUNA | 50 | 1 | |
| 277º | PITICO SEGURA | 50 | 1 | |
| 278º | AUGUSTO CELSO | 50 | 1 | |
| 279º | THAIS THAISZETE | 50 | 1 | |
| 280º | WERMERSON SILVA | 50 | 1 | |
| 281º | ALLAN MENEZES | 45 | 1 | |
| 282º | JULIO CESAR DA SILVA | 45 | 1 | |
| 283º | PEDRO VIGATO | 45 | 2 | |
| 284º | MARCOS EDUARDO | 45 | 1 | |
| 285º | GUILHERME MARINHO | 45 | 1 | |
| 286º | JOÃO VITOR SANTOS | 40 | 1 | |
| 287º | VICENTE GABRIEL | 40 | 1 | |
| 288º | NYCOLLAS GUILHERME | 40 | 1 | |
| 289º | DIOGO SOUZA | 40 | 1 | |
| 290º | LUCAS LUCENA | 40 | 1 | |
| 291º | MATHEUS WELTER | 40 | 1 | |
| 292º | MARCOS GERISVALDO | 40 | 1 | |
| 293º | CRISTIAN HENRIQUE | 40 | 1 | |
| 294º | ISAAC MOREIRA | 40 | 1 | |
| 295º | GABRIEL BRANDÃO | 40 | 1 | |
| 296º | DANIEL ALDSON | 40 | 1 | |
| 297º | ANDRE ARAUJO JR | 40 | 1 | |
| 298º | PETER FOMINHAS | 40 | 1 | |
| 299º | DAVI FRACAROLI | 40 | 1 | |
| 300º | JEFERSON MARLON | 40 | 1 | |
| 301º | NICOLAS FELIPPETTI | 40 | 1 | |
| 302º | MAURO JUNIOR RAMOS | 40 | 1 | |
| 303º | BRENO SANTOS | 40 | 1 | |
| 304º | YAN DE MORAES | 40 | 1 | |
| 305º | JOSE MATHEUS | 40 | 1 | |
| 306º | MIGUEL SANTIAGO | 40 | 1 | |
| 307º | GABRIEL MENDES | 40 | 1 | |
| 308º | GUSTAVO ENRIQUE | 40 | 1 | |
| 309º | MATHEUS REDENÇÃO BA | 40 | 1 | |
| 310º | RENATO FERREIRA | 40 | 1 | |
| 311º | DANRLEI VAHL | 40 | 1 | |
| 312º | DIOGO ALVES | 40 | 1 | |
| 313º | JOÃO HENRIQUE BAIANO | 40 | 1 | |
| 314º | MARCOS VINICIUS | 40 | 1 | |
| 315º | LUIZ FELIPE | 40 | 1 | |
| 316º | VINICIUS DANTE RODRIGUES | 40 | 1 | |
| 317º | MAECIO PIMENTA | 40 | 1 | |
| 318º | GUSTAVO GROSSI | 40 | 1 | |
| 319º | HELTON VINICIUS | 40 | 1 | |
| 320º | JOÃO GABRIEL PEREIRA | 40 | 2 | |
| 321º | GUSTAVO BAHIA | 40 | 1 | |
| 322º | PAULO DANIEL | 40 | 1 | |
| 323º | BERNARDO FELIPPETTI | 40 | 1 | |
| 324º | JUNIOR SILVA | 40 | 1 | |
| 325º | JOSIAS NUNES | 40 | 1 | |
| 326º | PAULO BORGES | 40 | 1 | |
| 327º | RIAN SCHAFRANSKI | 40 | 1 | |
| 328º | JOHNNY SANTOS | 40 | 1 | |
| 329º | RAFAEL BASTOS | 40 | 1 | |
| 330º | LUIZ HENRIQUE | 40 | 1 | |
| 331º | JAELSON JÚNIOR | 40 | 1 | |
| 332º | DANIEL SILVA | 40 | 3 | |
| 333º | THIERRY HARTEMAN | 40 | 1 | |
| 334º | ERIC SOUZA DE MOURA | 40 | 1 | |
| 335º | LUCAS JESUS | 40 | 1 | |
| 336º | JESSÉ MARIANO | 40 | 1 | |
| 337º | ALISSON CARDOSO | 40 | 1 | |
| 338º | MARCELO HENRIQUE | 40 | 1 | |
| 339º | HEMERSON OLIVEIRA | 35 | 2 | |
| 340º | GUSTAVO FIORENTINO | 35 | 1 | |
| 341º | RAFA BORTOLUCCI | 35 | 1 | |
| 342º | RAFAEL DA SILVA | 35 | 2 | |
| 343º | JOHNNY SILVA | 35 | 1 | |
| 344º | ALAN ESTRELA | 35 | 1 | |
| 345º | LUIS GUSTAVO | 35 | 1 | |
| 346º | CHRISTOPHER RAMAL | 35 | 1 | |
| 347º | IZAQUE PEREIRA | 35 | 1 | |
| 348º | GIAN WAGNER | 35 | 1 | |
| 349º | GUILHERME FRANCISCO | 35 | 1 | |
| 350º | RAUL TOLEDO | 35 | 1 | |
| 351º | LUAN FERREIRA | 35 | 1 | |
| 352º | MAILON JOEL | 35 | 1 | |
| 353º | JOÃO ISAAC | 30 | 1 | |
| 354º | PEDRO PAULO MELO | 30 | 1 | |
| 355º | KLÉBER ALEXANDRE | 30 | 1 | |
| 356º | KILSON | 30 | 1 | |
| 357º | LUCAS FRANCISCO | 30 | 1 | |
| 358º | ALLAN SILVA MOREIRA | 30 | 1 | |
| 359º | MATHEUS MOTTA | 30 | 1 | |
| 360º | ESTEFANY ALVES | 30 | 1 | |
| 361º | MARCELO BRAGA | 30 | 1 | |
| 362º | VINICIUS FABENI | 30 | 1 | |
| 363º | BERNARDO OZIL | 30 | 1 | |
| 364º | PEDRO DINIS | 30 | 1 | |
| 365º | JOÃO VINICIUS CAETANO | 30 | 1 | |
| 366º | DANIEL LINHARES | 30 | 1 | |
| 367º | BRUNO SANTOS | 30 | 1 | |
| 368º | MATEUS SOUSA | 30 | 1 | |
| 369º | FABRICIO SANTOS | 30 | 1 | |
| 370º | JEFFERSON PEREIRA | 30 | 1 | |
| 371º | FELIPE SOARES | 25 | 1 | |
| 372º | WALMIR EDSON | 25 | 1 | |
| 373º | JULIO CÉSAR OSÓRIO | 25 | 1 | |
| 374º | JOÃO VITOR | 25 | 1 | |
| 375º | FELIPE CARDOSO | 25 | 1 | |
| 376º | MAICON ALVES | 25 | 1 | |
| 377º | GUSTAVO CONCEIÇÃO | 25 | 1 | |
| 378º | JEAN LIRI | 25 | 1 | |
| 379º | PAULO HENRIQUE | 25 | 1 | |
| 380º | LEONARDO AGUIAR | 25 | 1 | |
| 381º | MICHEL NOVASKI | 25 | 1 | |
| 382º | KAIKE BRIVIO | 25 | 1 | |
| 383º | BERNARDO AIRUS | 25 | 1 | |
| 384º | IGOR GABRIEL | 25 | 1 | |
| 385º | PEDRO RANGEL | 25 | 1 | |
| 386º | KENNEDY DG | 25 | 1 | |
| 387º | MIGUEL MADZGALA | 25 | 1 | |
| 388º | HENRIQUE CAVAL. | 25 | 1 | |
| 389º | IGOR LIMA | 25 | 1 | |
| 390º | ESTHEVÃO MENEZES | 25 | 1 | |
| 391º | JULIO AUGUSTO | 25 | 1 | |
| 392º | RAILON SILVA | 25 | 1 | |
| 393º | LUCCA RAMIRES | 25 | 1 | |
| 394º | DANIEL ALVES | 25 | 1 | |
| 395º | KAYO LUCCA | 20 | 1 | |
| 396º | GABRIEL SOL | 20 | 1 | |
| 397º | CAIQUE JOSE | 20 | 1 | |
| 398º | JÚLIO AUGUSTO | 20 | 1 | |
| 399º | DAVIDSON MIRANDA | 20 | 1 | |
| 400º | BRUNO BERRY | 20 | 1 | |
| 401º | WEDERSON MENDES | 20 | 1 | |
| 402º | JOÃO TINTI | 20 | 1 | |
| 403º | CAUÃ VINICIUS | 20 | 1 | |
| 404º | JOÃO SUZIN | 15 | 1 | |
| 405º | CLEITON JÚNIOR | 15 | 1 | |
| 406º | MICHAEL CESAR | 15 | 1 | |
| 407º | PATRICK XAVIER | 15 | 1 | |
| 408º | JOÃO LAIGNIER | 15 | 1 | |
| 409º | MATHEUS BRAYAN | 15 | 1 | |
| 410º | LUCAS FREITAS | 15 | 1 | |
| 411º | JOÃO HENRIQUE | 15 | 1 | |
| 412º | PEDRO MARIEL | 15 | 1 | |
| 413º | RICHARD VERISSIMO | 15 | 1 |
O ranking de pontos reflete a qualidade dos títulos, não apenas a quantidade. Cada competição vale uma pontuação baseada no seu prestígio — um Supermundial vale muito mais do que um título estadual.