Divisão 1 - Temporada 3 (Janeiro/2016)
| Posicao | Time | Pts | J | V | E | D | GP | GC | SG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | João Vitor Lira 🏆 | 39 | 15 | 13 | 0 | 2 | 37 | 11 | 26 |
| 2 | Gustavo Spindler | 30 | 15 | 9 | 3 | 3 | 24 | 13 | 11 |
| 3 | Marcelo Fernandes | 23 | 15 | 6 | 5 | 4 | 27 | 24 | 3 |
| 4 | João Pedro Baldessar | 21 | 15 | 6 | 3 | 6 | 23 | 22 | 1 |
| 5 | Lucas Silva Baiano | 19 | 15 | 5 | 4 | 6 | 22 | 22 | 0 |
| 6 | João Vitor Cordeiro | 18 | 15 | 5 | 3 | 7 | 17 | 24 | -7 |
| 7 | João Vitor Xelsea | 17 | 15 | 5 | 2 | 8 | 14 | 17 | -3 |
| 8 | Vinicius Avynne | 16 | 15 | 4 | 4 | 7 | 24 | 27 | -3 |
| 9 | Wiliam Ferreira | 16 | 15 | 4 | 4 | 7 | 16 | 31 | -15 |
| 10 | Messias Medeiros | 11 | 15 | 3 | 2 | 10 | 13 | 26 | -13 |
Mundial de Clubes - Temporada 3 (Janeiro/2016)
| Posicao | Time | Pts | J | V | E | D | GP | GC | SG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | João Victor Lira | 21 | 9 | 6 | 3 | 0 | 18 | 4 | 14 |
| 2 | Gustavo Spindler | 15 | 9 | 4 | 3 | 2 | 17 | 12 | 5 |
| 3 | João Pedro Baldessar | 15 | 9 | 4 | 3 | 2 | 8 | 5 | 3 |
| 4 | João Pedro Roma | 14 | 9 | 4 | 2 | 3 | 14 | 11 | 3 |
| 5 | Joel Ferreira | 13 | 9 | 4 | 1 | 4 | 13 | 16 | -3 |
| 6 | João Vitor Xelsea | 11 | 9 | 3 | 2 | 4 | 7 | 9 | -2 |
| 7 | Kaique Lira | 7 | 9 | 2 | 1 | 6 | 7 | 17 | -10 |
| 8 | Pedro Eugenio | 4 | 9 | 1 | 1 | 7 | 7 | 17 | -10 |
Grupo B – Champions League – Temporada 3 (Janeiro/2016)
| Posicao | Time | Pts | J | V | E | D | GP | GC | SG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sem treinador | 21 | 10 | 6 | 3 | 1 | 14 | 3 | 11 |
| 2 | Eduardo Krefeta | 19 | 10 | 6 | 1 | 3 | 16 | 10 | 6 |
| 3 | Sem treinador | 16 | 10 | 5 | 1 | 4 | 12 | 9 | 3 |
| 4 | João Vitor Lira | 12 | 10 | 4 | 0 | 6 | 14 | 14 | 0 |
| 5 | Sem treinador | 12 | 10 | 4 | 0 | 6 | 6 | 12 | -6 |
| 6 | Pedro Eugenio | 7 | 10 | 2 | 1 | 7 | 6 | 20 | -14 |
Resultados
(Rodada 15)
2 - 1Divisão 1
Temporada 03 (Janeiro/2016)
Zenit x Stoke City |
(Rodada 14)
0 - 2Divisão 1
Temporada 03 (Janeiro/2016)
Marseille x Zenit |
(Rodada 13)
2 - 1Divisão 1
Temporada 03 (Janeiro/2016)
Zenit x Leverkusen |
(Rodada 12)
0 - 1Divisão 1
Temporada 03 (Janeiro/2016)
Málaga x Zenit |
(Rodada 11)
1 - 0Divisão 1
Temporada 03 (Janeiro/2016)
Zenit x Galatasaray |
(Rodada 10)
2 - 1Divisão 1
Temporada 03 (Janeiro/2016)
Zenit x PSV |
(Rodada 9)
4 - 1Divisão 1
Temporada 03 (Janeiro/2016)
Zenit x Borussia Mgladbach |
(Rodada 8)
2 - 4Divisão 1
Temporada 03 (Janeiro/2016)
Ajax x Zenit |
(Rodada 7)
2 - 3Divisão 1
Temporada 03 (Janeiro/2016)
Zenit x Atlético Madrid |
(Rodada 6)
1 - 2Divisão 1
Temporada 03 (Janeiro/2016)
Stoke City x Zenit |
(Rodada 5)
5 - 0Divisão 1
Temporada 03 (Janeiro/2016)
Zenit x Marseille |
(Rodada 4)
0 - 4Divisão 1
Temporada 03 (Janeiro/2016)
Leverkusen x Zenit |
(Rodada 3)
3 - 0Divisão 1
Temporada 03 (Janeiro/2016)
Zenit x Málaga |
(Rodada 2)
0 - 3Divisão 1
Temporada 03 (Janeiro/2016)
Galatasaray x Zenit |
(Rodada 1)
1 - 0Divisão 1
Temporada 03 (Janeiro/2016)
PSV x Zenit |
Zenit - Temporada 3 (Janeiro/2016)
| Jogador | Time | Posição | Jogos | Característica 1 | Característica 2 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Luis Neto | ![]() | Zagueiro | 15 | Desarme | Resistência | 1 | 1 | 0 | 0 |
![]() Everton Ribeiro | ![]() | Meia | 15 | Passe | Armação | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() Salomón Rondón | ![]() | Atacante | 2 | Finalização | Cabeceio | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ovidijus Verbickas | ![]() | Meia | 1 | Armação | Passe | 0 | 0 | 0 | 0 |
Anatoliy Tymoshchuk | ![]() | Zagueiro | 1 | Marcação | Cabeceio | 0 | 1 | 0 | 0 |
Aleksandr Anyukov | ![]() | Meia | 4 | Armação | Finalização | 2 | 1 | 0 | 0 |
Tomáš Hubočan | ![]() | Lateral Direito | 10 | Cruzamento | Finalização | 0 | 1 | 0 | 0 |
Allione | ![]() | Meia | 15 | Passe | Finalização | 2 | 2 | 0 | 0 |
Cristian Ansaldi | ![]() | Lateral Esquerdo | 8 | Cruzamento | Finalização | 2 | 1 | 1 | 0 |
Axel Witsel | ![]() | Meia | 15 | Desarme | Marcação | 1 | 2 | 0 | 0 |
![]() Philippe Coutinho | ![]() | Meia | 10 | Passe | Finalização | 4 | 3 | 1 | 0 |
![]() Alexandre Pato | ![]() | Atacante | 15 | Drible | Finalização | 12 | 1 | 0 | 0 |
![]() Hulk | ![]() | Atacante | 15 | Finalização | Cabeceio | 8 | 0 | 0 | 0 |
Lombaerts | ![]() | Lateral Direito | 12 | Desarme | Cruzamento | 3 | 3 | 0 | 0 |






























