Goleiro
| Jogador | Posição | Jogos | Característica 1 | Característica 2 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Diederik Boer | Goleiro | 15 | Saída Gol | Colocação | 0 | 0 | 0 | 0 | 1350 | 0 |
Jasper Cillessen | Goleiro | 0 | Colocação | Reflexo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
David de Gea | Goleiro | 15 | Reflexo | Colocação | 0 | 0 | 0 | 0 | 1350 | 0 |
Gerónimo Rulli | Goleiro | 0 | Reflexo | Colocação | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Fernando Muslera | Goleiro | 15 | Colocação | Reflexo | 0 | 0 | 2 | 0 | 1350 | 0 |
Bernd Leno | Goleiro | 0 | Colocação | Reflexo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Abbondanzieri | Goleiro | 18 | Colocação | Reflexo | 0 | 0 | 0 | 0 | 1620 | 0 |
Dario Kresic | Goleiro | 0 | Colocação | Reflexo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Yann Sommer | Goleiro | 15 | Saída Gol | Defesa Pênalti | 0 | 0 | 0 | 0 | 1350 | 0 |
Tobias Sippel | Goleiro | 0 | Colocação | Defesa Pênalti | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Petr Čech | Goleiro | 0 | Reflexo | Colocação | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Eray İşcan | Goleiro | 0 | Reflexo | Colocação | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Guillermo Ochoa | Goleiro | 0 | Colocação | Reflexo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Carlos Kameni | Goleiro | 5 | Colocação | Defesa Pênalti | 0 | 0 | 0 | 0 | 450 | 0 |
Zagueiro
| Jogador | Posição | Jogos | Característica 1 | Característica 2 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jöel Veltman | Zagueiro | 0 | Desarme | Passe | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
van der Hoorn | Zagueiro | 15 | Velocidade | Desarme | 0 | 0 | 0 | 0 | 1350 | 0 |
Mats Hummels | Zagueiro | 0 | Desarme | Marcação | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Marcos Rojo | Zagueiro | 0 | Desarme | Marcação | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Fernando Tobio | Zagueiro | 15 | Desarme | Marcação | 0 | 0 | 0 | 0 | 1350 | 1 |
Luis Neto | Zagueiro | 15 | Desarme | Resistência | 1 | 0 | 1 | 0 | 1305 | 0 |
Fabian Sporkslede | Zagueiro | 15 | Marcação | Cabeceio | 0 | 0 | 1 | 0 | 1350 | 0 |
Stefan Savić | Zagueiro | 15 | Desarme | Velocidade | 0 | 0 | 0 | 0 | 1350 | 1 |
Tiago Ilori | Zagueiro | 4 | Desarme | Resistência | 1 | 0 | 0 | 0 | 360 | 1 |
Theo Hernández | Zagueiro | 0 | Desarme | Marcação | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Marco Motta | Zagueiro | 4 | Marcação | Cabeceio | 0 | 0 | 1 | 0 | 360 | 0 |
Anatoliy Tymoshchuk | Zagueiro | 1 | Marcação | Cabeceio | 0 | 0 | 1 | 0 | 45 | 0 |
Ömer Toprak | Zagueiro | 5 | Velocidade | Desarme | 0 | 0 | 0 | 0 | 450 | 0 |
Gabriele Angella | Zagueiro | 4 | Desarme | Cabeceio | 0 | 0 | 0 | 0 | 360 | 1 |
Karim Rekik | Zagueiro | 15 | Cabeceio | Marcação | 0 | 0 | 0 | 0 | 1350 | 1 |
Shkodran Mustafi | Zagueiro | 19 | Desarme | Resistência | 0 | 0 | 1 | 0 | 1654 | 0 |
Papadopoulos | Zagueiro | 19 | Cabeceio | Marcação | 0 | 0 | 2 | 0 | 1652 | 1 |
![]() Thiago Silva | Zagueiro | 4 | Cabeceio | Resistência | 0 | 0 | 0 | 0 | 114 | 0 |
Lisandro López | Zagueiro | 5 | Cabeceio | Marcação | 0 | 0 | 1 | 0 | 450 | 1 |
Jardel | Zagueiro | 5 | Desarme | Resistência | 0 | 0 | 0 | 0 | 413 | 0 |
Luisão | Zagueiro | 1 | Cabeceio | Marcação | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 | 0 |
Dejan Lovren | Zagueiro | 15 | Marcação | Cabeceio | 0 | 0 | 1 | 0 | 1350 | 0 |
Jérôme Boateng | Zagueiro | 15 | Cabeceio | Marcação | 0 | 0 | 0 | 0 | 1350 | 0 |
Álvaro Domínguez | Zagueiro | 0 | Velocidade | Desarme | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Marvin Schulz | Zagueiro | 0 | Desarme | Marcação | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tony Jantschke | Zagueiro | 0 | Desarme | Passe | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Aurélien Chedjou | Zagueiro | 15 | Cabeceio | Marcação | 0 | 0 | 0 | 0 | 1350 | 0 |
Hakan Balta | Zagueiro | 0 | Desarme | Resistência | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gökhan Zan | Zagueiro | 2 | Desarme | Marcação | 0 | 0 | 0 | 0 | 180 | 0 |
Christian Günter | Zagueiro | 15 | Desarme | Marcação | 0 | 0 | 0 | 0 | 1350 | 0 |
Weligton | Zagueiro | 0 | Marcação | Desarme | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Egor Filipenko | Zagueiro | 5 | Marcação | Cabeceio | 0 | 0 | 0 | 0 | 450 | 0 |
Miguel Torres | Zagueiro | 5 | Desarme | Passe | 0 | 0 | 0 | 0 | 450 | 0 |
Roel Brouwers | Zagueiro | 15 | Desarme | Resistência | 0 | 0 | 1 | 0 | 1350 | 1 |
Flávio Ferreira | Zagueiro | 14 | Desarme | Marcação | 0 | 0 | 2 | 0 | 1260 | 1 |
Lateral Direito
| Jogador | Posição | Jogos | Característica 1 | Característica 2 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dja Djédjé | Lateral Direito | 15 | Passe | Velocidade | 1 | 0 | 2 | 0 | 1350 | 0 |
Tomáš Hubočan | Lateral Direito | 10 | Cruzamento | Finalização | 0 | 0 | 1 | 0 | 854 | 0 |
Nick Viergever | Lateral Direito | 7 | Cruzamento | Velocidade | 1 | 0 | 0 | 0 | 630 | 0 |
Roberto Hilbert | Lateral Direito | 15 | Cruzamento | Velocidade | 1 | 0 | 0 | 0 | 1271 | 1 |
Tarik Camdal | Lateral Direito | 15 | Cruzamento | Marcação | 0 | 0 | 1 | 0 | 1350 | 0 |
Giulio Donati | Lateral Direito | 8 | Cruzamento | Passe | 0 | 0 | 1 | 0 | 474 | 0 |
André Almeida | Lateral Direito | 5 | Velocidade | Finalização | 0 | 0 | 2 | 0 | 450 | 0 |
Marcos Angeleri | Lateral Direito | 6 | Desarme | Passe | 0 | 0 | 1 | 0 | 540 | 0 |
Jetro Willems | Lateral Direito | 1 | Cruzamento | Finalização | 0 | 0 | 1 | 1 | 90 | 0 |
![]() Ricardo van Rhijn | Lateral Direito | 15 | Cruzamento | Marcação | 1 | 0 | 2 | 0 | 1350 | 0 |
Julian Korb | Lateral Direito | 0 | Velocidade | Cruzamento | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Roberto Rosales | Lateral Direito | 0 | Cruzamento | Marcação | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Formiga | Lateral Direito | 8 | Cruzamento | Passe | 0 | 0 | 3 | 1 | 720 | 1 |
Martin Stranzl | Lateral Direito | 15 | Passe | Cruzamento | 0 | 0 | 2 | 0 | 1350 | 0 |
Emmanuel Eboué | Lateral Direito | 13 | Velocidade | Finalização | 0 | 0 | 4 | 0 | 1170 | 0 |
Lombaerts | Lateral Direito | 12 | Desarme | Cruzamento | 3 | 0 | 3 | 0 | 1036 | 0 |
Martin Kelly | Lateral Direito | 15 | Velocidade | Cabeceio | 0 | 0 | 1 | 0 | 1350 | 0 |
Lateral Esquerdo
| Jogador | Posição | Jogos | Característica 1 | Característica 2 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nicolai Boilesen | Lateral Esquerdo | 4 | Velocidade | Cruzamento | 0 | 0 | 0 | 0 | 360 | 0 |
Arthur Boka | Lateral Esquerdo | 18 | Desarme | Passe | 1 | 0 | 1 | 0 | 1620 | 0 |
Nico Schulz | Lateral Esquerdo | 15 | Passe | Velocidade | 0 | 0 | 2 | 0 | 1350 | 0 |
Benjamin Mendy | Lateral Esquerdo | 5 | Cruzamento | Marcação | 1 | 0 | 2 | 1 | 450 | 0 |
Maxwell | Lateral Esquerdo | 11 | Cruzamento | Velocidade | 0 | 0 | 1 | 1 | 990 | 0 |
![]() Guilherme Siqueira | Lateral Esquerdo | 15 | Velocidade | Finalização | 0 | 0 | 1 | 0 | 1262 | 0 |
César Azpilicueta | Lateral Esquerdo | 3 | Passe | Cruzamento | 0 | 0 | 0 | 0 | 88 | 0 |
Erik Durm | Lateral Esquerdo | 4 | Velocidade | Cruzamento | 0 | 0 | 0 | 0 | 360 | 1 |
Cristian Ansaldi | Lateral Esquerdo | 8 | Cruzamento | Finalização | 2 | 0 | 1 | 1 | 720 | 0 |
Diego Contento | Lateral Esquerdo | 4 | Cruzamento | Passe | 0 | 0 | 1 | 0 | 360 | 0 |
Eliseu | Lateral Esquerdo | 1 | Passe | Velocidade | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 | 0 |
Sílvio | Lateral Esquerdo | 5 | Desarme | Cruzamento | 0 | 0 | 0 | 0 | 413 | 0 |
Matt Doherty | Lateral Esquerdo | 4 | Cruzamento | Marcação | 0 | 0 | 1 | 0 | 360 | 0 |
Roberto Chen | Lateral Esquerdo | 0 | Cruzamento | Velocidade | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() Wendell | Lateral Esquerdo | 19 | Cruzamento | Passe | 5 | 0 | 3 | 0 | 1675 | 0 |
Jordy de Wijs | Lateral Esquerdo | 9 | Cruzamento | Velocidade | 1 | 0 | 1 | 0 | 810 | 0 |
Marcel Schmelzer | Lateral Esquerdo | 10 | Cruzamento | Marcação | 0 | 0 | 2 | 0 | 900 | 0 |
Phil Bardsley | Lateral Esquerdo | 15 | Marcação | Cruzamento | 1 | 0 | 0 | 0 | 1350 | 0 |
Meia
| Jogador | Posição | Jogos | Característica 1 | Característica 2 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Duda | Meia | 18 | Armação | Finalização | 5 | 0 | 4 | 0 | 1620 | 0 |
Thulani Serero | Meia | 0 | Desarme | Passe | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ricardo Kishna | Meia | 15 | Marcação | Finalização | 0 | 0 | 0 | 0 | 1350 | 0 |
Franck Ribéry | Meia | 0 | Passe | Armação | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ross Barkley | Meia | 9 | Finalização | Armação | 2 | 0 | 0 | 1 | 792 | 0 |
![]() James Rodríguez | Meia | 5 | Armação | Finalização | 0 | 0 | 3 | 0 | 450 | 0 |
Romain Alessandrini | Meia | 1 | Armação | Passe | 1 | 0 | 0 | 0 | 76 | 0 |
Denis Cheryshev | Meia | 7 | Finalização | Passe | 0 | 0 | 1 | 0 | 630 | 0 |
Clément Chantôme | Meia | 4 | Desarme | Passe | 0 | 0 | 1 | 0 | 360 | 0 |
Sami Khedira | Meia | 0 | Armação | Passe | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Håvard Nordtveit | Meia | 4 | Desarme | Marcação | 0 | 0 | 1 | 0 | 360 | 0 |
Alaixys Romao | Meia | 15 | Desarme | Marcação | 0 | 0 | 1 | 0 | 1350 | 0 |
Yannick Carrasco | Meia | 1 | Armação | Velocidade | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 |
Saúl Ñíguez | Meia | 0 | Marcação | Finalização | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() Everton Ribeiro | Meia | 15 | Passe | Armação | 0 | 0 | 0 | 0 | 1305 | 0 |
![]() Isco | Meia | 8 | Armação | Passe | 1 | 0 | 3 | 1 | 711 | 0 |
Ovidijus Verbickas | Meia | 1 | Armação | Passe | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | 0 |
![]() Kevin De Bruyne | Meia | 5 | Passe | Finalização | 1 | 0 | 0 | 0 | 450 | 0 |
Aydın Yılmaz | Meia | 15 | Desarme | Finalização | 1 | 0 | 2 | 0 | 1350 | 0 |
Abdelaziz Barrada | Meia | 11 | Finalização | Marcação | 1 | 0 | 0 | 0 | 914 | 0 |
André Hahn | Meia | 15 | Armação | Finalização | 1 | 0 | 2 | 0 | 1350 | 0 |
Aleksandr Anyukov | Meia | 4 | Armação | Finalização | 2 | 0 | 1 | 0 | 360 | 0 |
André Gomes | Meia | 4 | Finalização | Passe | 2 | 0 | 1 | 0 | 360 | 0 |
Diego Rosa | Meia | 14 | Finalização | Passe | 5 | 0 | 3 | 0 | 1260 | 0 |
Giuliano | Meia | 14 | Armação | Finalização | 2 | 0 | 3 | 0 | 1260 | 0 |
Ederson | Meia | 5 | Armação | Finalização | 1 | 0 | 0 | 0 | 450 | 0 |
![]() Gustavo Scarpa | Meia | 7 | Armação | Finalização | 2 | 0 | 1 | 0 | 630 | 0 |
Allione | Meia | 15 | Passe | Finalização | 2 | 0 | 2 | 0 | 1350 | 0 |
Otávio | Meia | 18 | Desarme | Marcação | 0 | 0 | 3 | 0 | 1564 | 0 |
Robert Ibáñez | Meia | 13 | Marcação | Finalização | 1 | 0 | 1 | 0 | 1170 | 0 |
![]() Julian Brandt | Meia | 0 | Passe | Finalização | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
De Rossi | Meia | 7 | Marcação | Desarme | 0 | 0 | 2 | 1 | 630 | 0 |
Vladlen Yurchenko | Meia | 1 | Armação | Passe | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 |
![]() Mateo Kovacic | Meia | 15 | Desarme | Marcação | 0 | 0 | 2 | 0 | 1350 | 0 |
![]() Juninho Pernambucano | Meia | 19 | Armação | Finalização | 4 | 0 | 1 | 0 | 1710 | 0 |
![]() Zico | Meia | 4 | Finalização | Passe | 0 | 0 | 1 | 0 | 360 | 0 |
Christoph Kramer | Meia | 9 | Passe | Marcação | 1 | 0 | 1 | 0 | 775 | 0 |
Hakan Çalhanoğlu | Meia | 4 | Finalização | Passe | 1 | 0 | 0 | 0 | 111 | 0 |
Sven Bender | Meia | 15 | Desarme | Marcação | 0 | 0 | 1 | 0 | 1295 | 0 |
Julien Faubert | Meia | 4 | Desarme | Passe | 1 | 0 | 1 | 0 | 360 | 0 |
![]() Eden Hazard | Meia | 3 | Finalização | Velocidade | 0 | 0 | 0 | 0 | 152 | 0 |
Juan Añor | Meia | 19 | Finalização | Passe | 1 | 0 | 0 | 0 | 1710 | 0 |
Lucas Ocampos | Meia | 10 | Armação | Passe | 4 | 0 | 0 | 0 | 900 | 0 |
Lee Chung-yong | Meia | 4 | Velocidade | Drible | 0 | 0 | 0 | 0 | 329 | 0 |
![]() Ángel Correa | Meia | 15 | Finalização | Armação | 2 | 0 | 0 | 0 | 1192 | 0 |
Younès Kaabouni | Meia | 4 | Passe | Finalização | 1 | 0 | 0 | 0 | 360 | 0 |
![]() Gabriel | Meia | 15 | Passe | Velocidade | 1 | 0 | 1 | 0 | 1350 | 0 |
James Ward-Prowse | Meia | 8 | Passe | Marcação | 0 | 0 | 3 | 0 | 720 | 0 |
![]() Anderson Talisca | Meia | 5 | Armação | Finalização | 3 | 0 | 0 | 0 | 450 | 0 |
![]() Nenê | Meia | 0 | Armação | Passe | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Julian Draxler | Meia | 0 | Armação | Finalização | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Thorgan Hazard | Meia | 0 | Passe | Finalização | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kevin Großkreutz | Meia | 0 | Armação | Passe | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Selçuk İnan | Meia | 15 | Marcação | Desarme | 0 | 0 | 0 | 0 | 1350 | 0 |
Yekta Kurtuluş | Meia | 0 | Finalização | Passe | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Recio | Meia | 0 | Passe | Finalização | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Fernando Tissone | Meia | 0 | Passe | Marcação | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ignacio Camacho | Meia | 0 | Desarme | Marcação | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sergi Darder | Meia | 0 | Desarme | Marcação | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() Philipp Lahm | Meia | 10 | Armação | Passe | 1 | 0 | 1 | 1 | 900 | 0 |
![]() Davy Klaassen | Meia | 15 | Armação | Passe | 4 | 0 | 1 | 0 | 1262 | 0 |
Lars Stindl | Meia | 8 | Passe | Finalização | 1 | 0 | 1 | 1 | 720 | 0 |
Axel Witsel | Meia | 15 | Desarme | Marcação | 1 | 0 | 2 | 0 | 1350 | 0 |
Patrick Herrmann | Meia | 14 | Desarme | Cabeceio | 2 | 0 | 2 | 0 | 1260 | 0 |
Fábio Espinho | Meia | 17 | Marcação | Finalização | 0 | 0 | 3 | 0 | 1530 | 0 |
Emre Colak | Meia | 1 | Armação | Finalização | 1 | 0 | 0 | 0 | 90 | 0 |
![]() Wesley Sneijder | Meia | 1 | Armação | Finalização | 0 | 0 | 1 | 0 | 90 | 0 |
![]() Valdívia “Poko Pika” | Meia | 11 | Drible | Finalização | 3 | 0 | 3 | 0 | 990 | 0 |
Adam Maher | Meia | 15 | Desarme | Marcação | 1 | 0 | 1 | 0 | 1350 | 0 |
![]() Philippe Coutinho | Meia | 10 | Passe | Finalização | 4 | 0 | 3 | 1 | 900 | 0 |
Juan Cuadrado | Meia | 15 | Finalização | Passe | 0 | 0 | 1 | 0 | 1293 | 0 |
Juan Carlos Pérez | Meia | 20 | Marcação | Finalização | 0 | 0 | 2 | 0 | 1800 | 0 |
Sergio Busquets | Meia | 2 | Desarme | Finalização | 0 | 0 | 0 | 0 | 119 | 0 |
Granit Xhaka | Meia | 15 | Finalização | Marcação | 2 | 0 | 2 | 0 | 1350 | 1 |
![]() Gareth Bale | Meia | 15 | Passe | Finalização | 1 | 0 | 2 | 0 | 1350 | 0 |
Lasse Schöne | Meia | 15 | Marcação | Finalização | 0 | 0 | 1 | 0 | 1319 | 0 |
Marco Verratti | Meia | 15 | Desarme | Marcação | 1 | 0 | 0 | 0 | 1350 | 0 |
Atacante
| Jogador | Posição | Jogos | Característica 1 | Característica 2 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Viktor Fischer | Atacante | 1 | Finalização | Velocidade | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 | 0 |
![]() Dudu | Atacante | 1 | Drible | Finalização | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 | 0 |
![]() Porsan-Clemente | Atacante | 15 | Finalização | Drible | 3 | 0 | 0 | 0 | 1350 | 0 |
![]() Kayke Moreno | Atacante | 15 | Cabeceio | Finalização | 3 | 0 | 0 | 0 | 1350 | 0 |
![]() Antoine Griezmann | Atacante | 15 | Velocidade | Drible | 7 | 0 | 1 | 0 | 1261 | 0 |
Ezequiel Lavezzi | Atacante | 0 | Drible | Finalização | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() Raheem Sterling | Atacante | 0 | Finalização | Velocidade | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() Salomón Rondón | Atacante | 2 | Finalização | Cabeceio | 0 | 0 | 0 | 0 | 89 | 0 |
![]() Kenedy | Atacante | 1 | Finalização | Drible | 0 | 0 | 0 | 0 | 44 | 0 |
![]() Memphis Depay | Atacante | 0 | Finalização | Velocidade | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Erik | Atacante | 5 | Finalização | Cabeceio | 1 | 0 | 0 | 0 | 450 | 0 |
![]() Luan | Atacante | 15 | Finalização | Drible | 10 | 0 | 0 | 0 | 1350 | 0 |
![]() Lucas Barrios | Atacante | 15 | Finalização | Cabeceio | 9 | 0 | 1 | 0 | 1350 | 0 |
![]() Zlatan Ibrahimović | Atacante | 15 | Finalização | Cabeceio | 5 | 0 | 0 | 0 | 1350 | 0 |
![]() Branimir Hrgota | Atacante | 15 | Finalização | Cabeceio | 8 | 0 | 0 | 0 | 1350 | 0 |
Heré | Atacante | 5 | Finalização | Cabeceio | 0 | 0 | 0 | 0 | 450 | 0 |
![]() Alexis Sánchez | Atacante | 0 | Finalização | Cabeceio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Karim Bellarabi | Atacante | 0 | Velocidade | Finalização | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() ![]() Elkeson | Atacante | 15 | Cabeceio | Finalização | 8 | 0 | 0 | 0 | 1319 | 0 |
![]() Gerard Deulofeu | Atacante | 4 | Finalização | Drible | 0 | 0 | 0 | 0 | 327 | 0 |
Álvaro Negredo | Atacante | 2 | Finalização | Cabeceio | 1 | 0 | 0 | 0 | 64 | 0 |
![]() Ricardo Horta | Atacante | 19 | Finalização | Cabeceio | 7 | 0 | 1 | 0 | 1710 | 0 |
![]() Negueba | Atacante | 15 | Velocidade | Drible | 4 | 0 | 0 | 0 | 1350 | 0 |
![]() Aubameyang | Atacante | 4 | Finalização | Velocidade | 4 | 0 | 1 | 1 | 360 | 0 |
Henri Saivet | Atacante | 4 | Finalização | Cabeceio | 5 | 0 | 2 | 0 | 360 | 0 |
![]() Franco Fragapane | Atacante | 4 | Finalização | Cabeceio | 1 | 0 | 0 | 0 | 360 | 0 |
![]() Luis Suárez | Atacante | 5 | Finalização | Velocidade | 1 | 0 | 0 | 0 | 323 | 0 |
![]() Sofyan Amrabat | Atacante | 13 | Cabeceio | Finalização | 2 | 0 | 2 | 0 | 1170 | 0 |
![]() Fernando Torres | Atacante | 15 | Finalização | Cabeceio | 7 | 0 | 1 | 0 | 1350 | 0 |
![]() Bruno Henrique | Atacante | 5 | Velocidade | Finalização | 2 | 0 | 0 | 0 | 450 | 0 |
![]() Michy Batshuayi | Atacante | 15 | Finalização | Velocidade | 5 | 0 | 2 | 0 | 1350 | 0 |
![]() Mario Mandzukic | Atacante | 2 | Finalização | Cabeceio | 1 | 0 | 0 | 1 | 180 | 0 |
Raffael | Atacante | 0 | Finalização | Passe | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() Samuel Eto’o | Atacante | 0 | Finalização | Cabeceio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ibrahima Traoré | Atacante | 0 | Velocidade | Passe | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Lukas Podolski | Atacante | 0 | Cabeceio | Resistência | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bruma | Atacante | 0 | Passe | Finalização | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Café | Atacante | 0 | Finalização | Cabeceio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Umut Bulut | Atacante | 0 | Velocidade | Drible | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Charles Dias | Atacante | 0 | Velocidade | Drible | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Luciano Narsingh | Atacante | 0 | Cabeceio | Finalização | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Malcom | Atacante | 0 | Finalização | Drible | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() Arkadiusz Milik | Atacante | 15 | Passe | Finalização | 11 | 0 | 2 | 0 | 1319 | 0 |
![]() Josip Drmić | Atacante | 15 | Finalização | Cabeceio | 2 | 0 | 0 | 0 | 1350 | 0 |
Dúlio | Atacante | 16 | Finalização | Cabeceio | 9 | 0 | 3 | 0 | 1440 | 0 |
Jackson Martínez | Atacante | 4 | Cabeceio | Finalização | 0 | 0 | 1 | 0 | 260 | 0 |
![]() Roque Santa Cruz | Atacante | 7 | Finalização | Drible | 4 | 0 | 2 | 0 | 630 | 0 |
![]() Alexandre Pato | Atacante | 15 | Drible | Finalização | 12 | 0 | 1 | 0 | 1350 | 0 |
![]() Hulk | Atacante | 15 | Finalização | Cabeceio | 8 | 0 | 0 | 0 | 1261 | 0 |
![]() Neymar | Atacante | 14 | Finalização | Drible | 6 | 0 | 0 | 0 | 1163 | 0 |
![]() Pelé | Atacante | 13 | Finalização | Velocidade | 8 | 0 | 2 | 1 | 1170 | 0 |





































































































