Goleiro
| Jogador | Posição | Característica 1 | Característica 2 | Jogos | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fernando Muslera | Goleiro | Colocação | Reflexo | 15 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1350 | 0 |
Diederik Boer | Goleiro | Saída Gol | Colocação | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1350 | 0 |
Jasper Cillessen | Goleiro | Colocação | Reflexo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
David de Gea | Goleiro | Reflexo | Colocação | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1350 | 0 |
Gerónimo Rulli | Goleiro | Reflexo | Colocação | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bernd Leno | Goleiro | Colocação | Reflexo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Abbondanzieri | Goleiro | Colocação | Reflexo | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1620 | 0 |
Dario Kresic | Goleiro | Colocação | Reflexo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Yann Sommer | Goleiro | Saída Gol | Defesa Pênalti | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1350 | 0 |
Tobias Sippel | Goleiro | Colocação | Defesa Pênalti | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Petr Čech | Goleiro | Reflexo | Colocação | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Eray İşcan | Goleiro | Reflexo | Colocação | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Guillermo Ochoa | Goleiro | Colocação | Reflexo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Carlos Kameni | Goleiro | Colocação | Defesa Pênalti | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 450 | 0 |
Zagueiro
| Jogador | Posição | Característica 1 | Característica 2 | Jogos | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Flávio Ferreira | Zagueiro | Desarme | Marcação | 14 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1260 | 1 |
Fernando Tobio | Zagueiro | Desarme | Marcação | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1350 | 1 |
Fabian Sporkslede | Zagueiro | Marcação | Cabeceio | 15 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1350 | 0 |
Stefan Savić | Zagueiro | Desarme | Velocidade | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1350 | 1 |
Karim Rekik | Zagueiro | Cabeceio | Marcação | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1350 | 1 |
Shkodran Mustafi | Zagueiro | Desarme | Resistência | 19 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1654 | 0 |
Papadopoulos | Zagueiro | Cabeceio | Marcação | 19 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1652 | 1 |
![]() Thiago Silva | Zagueiro | Cabeceio | Resistência | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 114 | 0 |
Dejan Lovren | Zagueiro | Marcação | Cabeceio | 15 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1350 | 0 |
Roel Brouwers | Zagueiro | Desarme | Resistência | 15 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1350 | 1 |
Luis Neto | Zagueiro | Desarme | Resistência | 15 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1305 | 0 |
Anatoliy Tymoshchuk | Zagueiro | Marcação | Cabeceio | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 45 | 0 |
Jöel Veltman | Zagueiro | Desarme | Passe | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
van der Hoorn | Zagueiro | Velocidade | Desarme | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1350 | 0 |
Mats Hummels | Zagueiro | Desarme | Marcação | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Marcos Rojo | Zagueiro | Desarme | Marcação | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Theo Hernández | Zagueiro | Desarme | Marcação | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ömer Toprak | Zagueiro | Velocidade | Desarme | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 450 | 0 |
Gabriele Angella | Zagueiro | Desarme | Cabeceio | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 360 | 1 |
Lisandro López | Zagueiro | Cabeceio | Marcação | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 450 | 1 |
Jardel | Zagueiro | Desarme | Resistência | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 413 | 0 |
Luisão | Zagueiro | Cabeceio | Marcação | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 | 0 |
Jérôme Boateng | Zagueiro | Cabeceio | Marcação | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1350 | 0 |
Álvaro Domínguez | Zagueiro | Velocidade | Desarme | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Marvin Schulz | Zagueiro | Desarme | Marcação | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tony Jantschke | Zagueiro | Desarme | Passe | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Aurélien Chedjou | Zagueiro | Cabeceio | Marcação | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1350 | 0 |
Hakan Balta | Zagueiro | Desarme | Resistência | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gökhan Zan | Zagueiro | Desarme | Marcação | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 180 | 0 |
Christian Günter | Zagueiro | Desarme | Marcação | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1350 | 0 |
Weligton | Zagueiro | Marcação | Desarme | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Egor Filipenko | Zagueiro | Marcação | Cabeceio | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 450 | 0 |
Miguel Torres | Zagueiro | Desarme | Passe | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 450 | 0 |
Tiago Ilori | Zagueiro | Desarme | Resistência | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 360 | 1 |
Marco Motta | Zagueiro | Marcação | Cabeceio | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 360 | 0 |
Lateral Direito
| Jogador | Posição | Característica 1 | Característica 2 | Jogos | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Ricardo van Rhijn | Lateral Direito | Cruzamento | Marcação | 15 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1350 | 0 |
Formiga | Lateral Direito | Cruzamento | Passe | 8 | 0 | 0 | 3 | 1 | 720 | 1 |
Martin Stranzl | Lateral Direito | Passe | Cruzamento | 15 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1350 | 0 |
Emmanuel Eboué | Lateral Direito | Velocidade | Finalização | 13 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1170 | 0 |
Lombaerts | Lateral Direito | Desarme | Cruzamento | 12 | 3 | 0 | 3 | 0 | 1036 | 0 |
Dja Djédjé | Lateral Direito | Passe | Velocidade | 15 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1350 | 0 |
Roberto Hilbert | Lateral Direito | Cruzamento | Velocidade | 15 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1271 | 1 |
Tarik Camdal | Lateral Direito | Cruzamento | Marcação | 15 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1350 | 0 |
Giulio Donati | Lateral Direito | Cruzamento | Passe | 8 | 0 | 0 | 1 | 0 | 474 | 0 |
Jetro Willems | Lateral Direito | Cruzamento | Finalização | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 90 | 0 |
Martin Kelly | Lateral Direito | Velocidade | Cabeceio | 15 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1350 | 0 |
Tomáš Hubočan | Lateral Direito | Cruzamento | Finalização | 10 | 0 | 0 | 1 | 0 | 854 | 0 |
Nick Viergever | Lateral Direito | Cruzamento | Velocidade | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 630 | 0 |
André Almeida | Lateral Direito | Velocidade | Finalização | 5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 450 | 0 |
Marcos Angeleri | Lateral Direito | Desarme | Passe | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 540 | 0 |
Julian Korb | Lateral Direito | Velocidade | Cruzamento | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Roberto Rosales | Lateral Direito | Cruzamento | Marcação | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Lateral Esquerdo
| Jogador | Posição | Característica 1 | Característica 2 | Jogos | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Wendell | Lateral Esquerdo | Cruzamento | Passe | 19 | 5 | 0 | 3 | 0 | 1675 | 0 |
Nico Schulz | Lateral Esquerdo | Passe | Velocidade | 15 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1350 | 0 |
Benjamin Mendy | Lateral Esquerdo | Cruzamento | Marcação | 5 | 1 | 0 | 2 | 1 | 450 | 0 |
![]() Guilherme Siqueira | Lateral Esquerdo | Velocidade | Finalização | 15 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1262 | 0 |
Cristian Ansaldi | Lateral Esquerdo | Cruzamento | Finalização | 8 | 2 | 0 | 1 | 1 | 720 | 0 |
Jordy de Wijs | Lateral Esquerdo | Cruzamento | Velocidade | 9 | 1 | 0 | 1 | 0 | 810 | 0 |
Marcel Schmelzer | Lateral Esquerdo | Cruzamento | Marcação | 10 | 0 | 0 | 2 | 0 | 900 | 0 |
Phil Bardsley | Lateral Esquerdo | Marcação | Cruzamento | 15 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1350 | 0 |
Arthur Boka | Lateral Esquerdo | Desarme | Passe | 18 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1620 | 0 |
Maxwell | Lateral Esquerdo | Cruzamento | Velocidade | 11 | 0 | 0 | 1 | 1 | 990 | 0 |
Nicolai Boilesen | Lateral Esquerdo | Velocidade | Cruzamento | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 360 | 0 |
César Azpilicueta | Lateral Esquerdo | Passe | Cruzamento | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 88 | 0 |
Diego Contento | Lateral Esquerdo | Cruzamento | Passe | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 360 | 0 |
Eliseu | Lateral Esquerdo | Passe | Velocidade | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 | 0 |
Sílvio | Lateral Esquerdo | Desarme | Cruzamento | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 413 | 0 |
Matt Doherty | Lateral Esquerdo | Cruzamento | Marcação | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 360 | 0 |
Roberto Chen | Lateral Esquerdo | Cruzamento | Velocidade | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Erik Durm | Lateral Esquerdo | Velocidade | Cruzamento | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 360 | 1 |
Meia
| Jogador | Posição | Característica 1 | Característica 2 | Jogos | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Gabriel | Meia | Passe | Velocidade | 15 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1350 | 0 |
James Ward-Prowse | Meia | Passe | Marcação | 8 | 0 | 0 | 3 | 0 | 720 | 0 |
![]() Philipp Lahm | Meia | Armação | Passe | 10 | 1 | 0 | 1 | 1 | 900 | 0 |
![]() Davy Klaassen | Meia | Armação | Passe | 15 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1262 | 0 |
Patrick Herrmann | Meia | Desarme | Cabeceio | 14 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1260 | 0 |
Fábio Espinho | Meia | Marcação | Finalização | 17 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1530 | 0 |
![]() Valdívia “Poko Pika” | Meia | Drible | Finalização | 11 | 3 | 0 | 3 | 0 | 990 | 0 |
Adam Maher | Meia | Desarme | Marcação | 15 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1350 | 0 |
![]() Philippe Coutinho | Meia | Passe | Finalização | 10 | 4 | 0 | 3 | 1 | 900 | 0 |
Duda | Meia | Armação | Finalização | 18 | 5 | 0 | 4 | 0 | 1620 | 0 |
Ross Barkley | Meia | Finalização | Armação | 9 | 2 | 0 | 0 | 1 | 792 | 0 |
![]() James Rodríguez | Meia | Armação | Finalização | 5 | 0 | 0 | 3 | 0 | 450 | 0 |
![]() Isco | Meia | Armação | Passe | 8 | 1 | 0 | 3 | 1 | 711 | 0 |
Aydın Yılmaz | Meia | Desarme | Finalização | 15 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1350 | 0 |
Abdelaziz Barrada | Meia | Finalização | Marcação | 11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 914 | 0 |
André Hahn | Meia | Armação | Finalização | 15 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1350 | 0 |
Diego Rosa | Meia | Finalização | Passe | 14 | 5 | 0 | 3 | 0 | 1260 | 0 |
Giuliano | Meia | Armação | Finalização | 14 | 2 | 0 | 3 | 0 | 1260 | 0 |
Allione | Meia | Passe | Finalização | 15 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1350 | 0 |
Otávio | Meia | Desarme | Marcação | 18 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1564 | 0 |
Robert Ibáñez | Meia | Marcação | Finalização | 13 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1170 | 0 |
De Rossi | Meia | Marcação | Desarme | 7 | 0 | 0 | 2 | 1 | 630 | 0 |
![]() Mateo Kovacic | Meia | Desarme | Marcação | 15 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1350 | 0 |
![]() Juninho Pernambucano | Meia | Armação | Finalização | 19 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1710 | 0 |
Christoph Kramer | Meia | Passe | Marcação | 9 | 1 | 0 | 1 | 0 | 775 | 0 |
Hakan Çalhanoğlu | Meia | Finalização | Passe | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 111 | 0 |
Sven Bender | Meia | Desarme | Marcação | 15 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1295 | 0 |
![]() Eden Hazard | Meia | Finalização | Velocidade | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 152 | 0 |
Juan Añor | Meia | Finalização | Passe | 19 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1710 | 0 |
Lucas Ocampos | Meia | Armação | Passe | 10 | 4 | 0 | 0 | 0 | 900 | 0 |
![]() Ángel Correa | Meia | Finalização | Armação | 15 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1192 | 0 |
Lars Stindl | Meia | Passe | Finalização | 8 | 1 | 0 | 1 | 1 | 720 | 0 |
Axel Witsel | Meia | Desarme | Marcação | 15 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1350 | 0 |
Juan Cuadrado | Meia | Finalização | Passe | 15 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1293 | 0 |
Juan Carlos Pérez | Meia | Marcação | Finalização | 20 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1800 | 0 |
Sergio Busquets | Meia | Desarme | Finalização | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 119 | 0 |
Granit Xhaka | Meia | Finalização | Marcação | 15 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1350 | 1 |
![]() Gareth Bale | Meia | Passe | Finalização | 15 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1350 | 0 |
Lasse Schöne | Meia | Marcação | Finalização | 15 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1319 | 0 |
Marco Verratti | Meia | Desarme | Marcação | 15 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1350 | 0 |
Romain Alessandrini | Meia | Armação | Passe | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 76 | 0 |
Denis Cheryshev | Meia | Finalização | Passe | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 630 | 0 |
Alaixys Romao | Meia | Desarme | Marcação | 15 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1350 | 0 |
![]() Everton Ribeiro | Meia | Passe | Armação | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1305 | 0 |
Ovidijus Verbickas | Meia | Armação | Passe | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | 0 |
Aleksandr Anyukov | Meia | Armação | Finalização | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 360 | 0 |
André Gomes | Meia | Finalização | Passe | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 360 | 0 |
Ederson | Meia | Armação | Finalização | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 450 | 0 |
![]() Gustavo Scarpa | Meia | Armação | Finalização | 7 | 2 | 0 | 1 | 0 | 630 | 0 |
Emre Colak | Meia | Armação | Finalização | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 90 | 0 |
![]() Wesley Sneijder | Meia | Armação | Finalização | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 90 | 0 |
Thulani Serero | Meia | Desarme | Passe | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ricardo Kishna | Meia | Marcação | Finalização | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1350 | 0 |
Franck Ribéry | Meia | Passe | Armação | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sami Khedira | Meia | Armação | Passe | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Yannick Carrasco | Meia | Armação | Velocidade | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 |
Saúl Ñíguez | Meia | Marcação | Finalização | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() Julian Brandt | Meia | Passe | Finalização | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vladlen Yurchenko | Meia | Armação | Passe | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 |
![]() Zico | Meia | Finalização | Passe | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 360 | 0 |
Julien Faubert | Meia | Desarme | Passe | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 360 | 0 |
Lee Chung-yong | Meia | Velocidade | Drible | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 329 | 0 |
Younès Kaabouni | Meia | Passe | Finalização | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 360 | 0 |
![]() Anderson Talisca | Meia | Armação | Finalização | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 450 | 0 |
![]() Nenê | Meia | Armação | Passe | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Julian Draxler | Meia | Armação | Finalização | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Thorgan Hazard | Meia | Passe | Finalização | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kevin Großkreutz | Meia | Armação | Passe | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Selçuk İnan | Meia | Marcação | Desarme | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1350 | 0 |
Yekta Kurtuluş | Meia | Finalização | Passe | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Recio | Meia | Passe | Finalização | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Fernando Tissone | Meia | Passe | Marcação | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ignacio Camacho | Meia | Desarme | Marcação | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sergi Darder | Meia | Desarme | Marcação | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Clément Chantôme | Meia | Desarme | Passe | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 360 | 0 |
Håvard Nordtveit | Meia | Desarme | Marcação | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 360 | 0 |
![]() Kevin De Bruyne | Meia | Passe | Finalização | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 450 | 0 |
Atacante
| Jogador | Posição | Característica 1 | Característica 2 | Jogos | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Fernando Torres | Atacante | Finalização | Cabeceio | 15 | 7 | 0 | 1 | 0 | 1350 | 0 |
![]() Michy Batshuayi | Atacante | Finalização | Velocidade | 15 | 5 | 0 | 2 | 0 | 1350 | 0 |
![]() Mario Mandzukic | Atacante | Finalização | Cabeceio | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 180 | 0 |
![]() Arkadiusz Milik | Atacante | Passe | Finalização | 15 | 11 | 0 | 2 | 0 | 1319 | 0 |
Dúlio | Atacante | Finalização | Cabeceio | 16 | 9 | 0 | 3 | 0 | 1440 | 0 |
![]() Alexandre Pato | Atacante | Drible | Finalização | 15 | 12 | 0 | 1 | 0 | 1350 | 0 |
![]() Hulk | Atacante | Finalização | Cabeceio | 15 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1261 | 0 |
![]() Kayke Moreno | Atacante | Cabeceio | Finalização | 15 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1350 | 0 |
![]() Antoine Griezmann | Atacante | Velocidade | Drible | 15 | 7 | 0 | 1 | 0 | 1261 | 0 |
![]() Luan | Atacante | Finalização | Drible | 15 | 10 | 0 | 0 | 0 | 1350 | 0 |
![]() Lucas Barrios | Atacante | Finalização | Cabeceio | 15 | 9 | 0 | 1 | 0 | 1350 | 0 |
![]() Zlatan Ibrahimović | Atacante | Finalização | Cabeceio | 15 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1350 | 0 |
![]() Branimir Hrgota | Atacante | Finalização | Cabeceio | 15 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1350 | 0 |
![]() ![]() Elkeson | Atacante | Cabeceio | Finalização | 15 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1319 | 0 |
![]() Ricardo Horta | Atacante | Finalização | Cabeceio | 19 | 7 | 0 | 1 | 0 | 1710 | 0 |
![]() Negueba | Atacante | Velocidade | Drible | 15 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1350 | 0 |
![]() Luis Suárez | Atacante | Finalização | Velocidade | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 323 | 0 |
![]() Sofyan Amrabat | Atacante | Cabeceio | Finalização | 13 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1170 | 0 |
![]() Josip Drmić | Atacante | Finalização | Cabeceio | 15 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1350 | 0 |
![]() Porsan-Clemente | Atacante | Finalização | Drible | 15 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1350 | 0 |
![]() Salomón Rondón | Atacante | Finalização | Cabeceio | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 89 | 0 |
Jackson Martínez | Atacante | Cabeceio | Finalização | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 260 | 0 |
![]() Roque Santa Cruz | Atacante | Finalização | Drible | 7 | 4 | 0 | 2 | 0 | 630 | 0 |
Viktor Fischer | Atacante | Finalização | Velocidade | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 | 0 |
![]() Dudu | Atacante | Drible | Finalização | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 | 0 |
Ezequiel Lavezzi | Atacante | Drible | Finalização | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() Raheem Sterling | Atacante | Finalização | Velocidade | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() Kenedy | Atacante | Finalização | Drible | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44 | 0 |
![]() Memphis Depay | Atacante | Finalização | Velocidade | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Heré | Atacante | Finalização | Cabeceio | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 450 | 0 |
![]() Alexis Sánchez | Atacante | Finalização | Cabeceio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Karim Bellarabi | Atacante | Velocidade | Finalização | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() Gerard Deulofeu | Atacante | Finalização | Drible | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 327 | 0 |
Álvaro Negredo | Atacante | Finalização | Cabeceio | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 64 | 0 |
![]() Aubameyang | Atacante | Finalização | Velocidade | 4 | 4 | 0 | 1 | 1 | 360 | 0 |
Henri Saivet | Atacante | Finalização | Cabeceio | 4 | 5 | 0 | 2 | 0 | 360 | 0 |
![]() Franco Fragapane | Atacante | Finalização | Cabeceio | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 360 | 0 |
![]() Bruno Henrique | Atacante | Velocidade | Finalização | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 450 | 0 |
Raffael | Atacante | Finalização | Passe | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() Samuel Eto’o | Atacante | Finalização | Cabeceio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ibrahima Traoré | Atacante | Velocidade | Passe | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Lukas Podolski | Atacante | Cabeceio | Resistência | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bruma | Atacante | Passe | Finalização | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Café | Atacante | Finalização | Cabeceio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Umut Bulut | Atacante | Velocidade | Drible | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Charles Dias | Atacante | Velocidade | Drible | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Luciano Narsingh | Atacante | Cabeceio | Finalização | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Malcom | Atacante | Finalização | Drible | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Erik | Atacante | Finalização | Cabeceio | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 450 | 0 |
![]() Neymar | Atacante | Finalização | Drible | 14 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1163 | 0 |
![]() Pelé | Atacante | Finalização | Velocidade | 13 | 8 | 0 | 2 | 1 | 1170 | 0 |





































































































