A Divisão 1 da Temporada 5, realizada em agosto de 2016, teve o Gustavo Spindler com o Leeds United campeão. O campeonato teve 18 rodadas, com o Leeds sendo campeão com 30 pontos, vencendo 8 partidas e sofrendo 4 derrotas.
Os rebaixados para a Divisão 02 foram o Pedro Eugenio, do Borussia Dortmund, que foi o lanterna da competição e terminou com 18 pontos e somente 4 vitórias, e o João Vitor Lira, do Chelsea, que foi o vice-lanterna com 19 pontos.
🏆 Campeão: Gustavo Spindler (Leeds)
🥈Vice-Campeão: Ryan Silva (Real Madrid)
⛔Rebaixados: Pedro Eugenio (Borussia Dortmund) e João Vitor Lira (Chelsea)
Divisão 1 – Temporada 5 (Agosto/2016)
| Posicao | Time | Pts | J | V | E | D | GP | GC | SG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gustavo Spindler 🏆 | 30 | 18 | 8 | 6 | 4 | 28 | 19 | 9 |
| 2 | Ryan Silva | 30 | 18 | 8 | 6 | 4 | 31 | 28 | 3 |
| 3 | João Vitor Xelsea | 29 | 18 | 9 | 2 | 7 | 35 | 29 | 6 |
| 4 | Kaique Lira | 29 | 18 | 9 | 2 | 7 | 27 | 23 | 4 |
| 5 | John Machado | 23 | 18 | 6 | 5 | 7 | 28 | 28 | 0 |
| 6 | Wiliam Ferreira | 23 | 18 | 6 | 5 | 7 | 27 | 27 | 0 |
| 7 | Joel Ferreira | 23 | 18 | 6 | 5 | 7 | 24 | 30 | -6 |
| 8 | Matheus Luiz | 20 | 18 | 4 | 8 | 6 | 32 | 33 | -1 |
| 9 | João Vitor Lira | 19 | 18 | 4 | 7 | 7 | 20 | 26 | -6 |
| 10 | Pedro Eugenio | 18 | 18 | 4 | 6 | 8 | 22 | 31 | -9 |









