A Divisão 2 da Temporada 3, realizada em janeiro de 2016, teve o Joel Ferreira com o Celta de Vigo campeão. O campeonato teve 12 rodadas, com o Celta sendo campeão com 25 pontos, vencendo 7 partidas e sofrendo somente 1 derrota.
Os rebaixados para a Divisão 03 foram o Gustavo Flamenguista, do Eibar, que foi o lanterna da competição e terminou com 3 pontos, e o Matheus Guimarães, do Benfica, que foi vice lanterna com 11 pontos.
🏆 Campeão: Joel Ferreira (Celta de Vigo)
🥈Vice-Campeão: Ryan Brassiani (Everton)
⛔Rebaixados: Matheus Guimarães (Benfica) e Gustavo Flamenguista (Eibar)
Divisão 2 – Temporada 3 (Janeiro/2016)
| Posicao | Time | Pts | J | V | E | D | GP | GC | SG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Joel Ferreira | 25 | 12 | 7 | 4 | 1 | 26 | 13 | 13 |
| 2 | Ryan Brassiani | 21 | 12 | 6 | 3 | 3 | 16 | 11 | 5 |
| 3 | Gabriel Mendes | 20 | 12 | 6 | 2 | 4 | 19 | 14 | 5 |
| 4 | Gabriel Pompeu | 19 | 12 | 5 | 4 | 3 | 18 | 17 | 1 |
| 5 | Christian Kulmann | 18 | 12 | 5 | 3 | 4 | 16 | 17 | -1 |
| 6 | Rafael Silva | 17 | 12 | 5 | 2 | 5 | 18 | 13 | 5 |
| 7 | Kaique Lira | 16 | 12 | 4 | 4 | 4 | 14 | 17 | -3 |
| 8 | Gabriel Lima Caninha | 14 | 12 | 3 | 5 | 4 | 19 | 19 | 0 |
| 9 | Matheus Guimarães | 11 | 12 | 3 | 2 | 7 | 11 | 15 | -4 |
| 10 | Gustavo Flamenguista | 3 | 12 | 0 | 3 | 9 | 8 | 29 | -21 |









