A Divisão 2 da Temporada 5, realizada em agosto de 2016, teve o Marcelo Fernandes com o Manchester United campeão. O campeonato teve 18 rodadas, com o Manchester United sendo campeão com 39 pontos, vencendo 12 partidas.
Os rebaixados para a Divisão 03 foram o Gabriel Lima Caninha, do Arsenal, que foi o lanterna da competição e terminou com 15 pontos, e o Gabriel Mendes, do Bayern Munchen, que foi vice lanterna com, também, 15 pontos.
🏆 Campeão: Marcelo Fernandes (Manchester United)
🥈Vice-Campeão: Christian Kulmann (Napoli)
⛔Rebaixados: Gabriel Lima Caninha (Arsenal) e Gabriel Mendes (Bayern Munchen)
Divisão 2 – Temporada 5 (Agosto/2016)
| Posicao | Time | Pts | J | V | E | D | GP | GC | SG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Marcelo Fernandes | 39 | 18 | 12 | 3 | 3 | 33 | 18 | 15 |
| 2 | Christian Kulmann | 37 | 18 | 12 | 1 | 5 | 37 | 23 | 14 |
| 3 | Viniê Diogens | 32 | 18 | 9 | 5 | 4 | 34 | 28 | 6 |
| 4 | Rafael Silva | 27 | 18 | 8 | 3 | 7 | 23 | 22 | 1 |
| 5 | Pedro Henrique | 26 | 18 | 8 | 2 | 8 | 37 | 36 | 1 |
| 6 | João Pedro Baldessar | 25 | 18 | 7 | 4 | 7 | 25 | 28 | -3 |
| 7 | Lucas Silva Baiano | 19 | 18 | 5 | 4 | 9 | 26 | 28 | -2 |
| 8 | Uatison Mateus | 19 | 18 | 5 | 4 | 9 | 24 | 35 | -11 |
| 9 | Gabriel Mendes | 15 | 18 | 4 | 3 | 11 | 20 | 24 | -4 |
| 10 | Gabriel Lima Caninha | 15 | 18 | 4 | 3 | 11 | 27 | 44 | -17 |









