A Divisão 3 da Temporada 3, realizada em janeiro de 2016, teve o João Pedro Roma com o Espanyol campeão. O campeonato teve 16 rodadas, com o Espanyol sendo campeão com 28 pontos, vencendo 8 partidas.
Os rebaixados para a Divisão 04 foram o John Machado, do Lazio, que foi o lanterna da competição e terminou com 17 pontos, e o David, do Hoffenheim, que foi vice lanterna com 20 pontos.
🏆 Campeão: João Pedro Roma (Espanyol)
🥈Vice-Campeão: Gabriel Machado (BATE Borisov)
⛔Rebaixados: John Machado (Lazio) e David (Hoffenheim)
Divisão 3 – Temporada 3 (Janeiro/2016)
| Posicao | Time | Pts | J | V | E | D | GP | GC | SG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | João Pedro Roma | 28 | 16 | 8 | 4 | 4 | 26 | 16 | 10 |
| 2 | Gabriel Machado | 24 | 16 | 7 | 3 | 6 | 28 | 24 | 4 |
| 3 | André Junior | 23 | 16 | 7 | 2 | 7 | 24 | 23 | 1 |
| 4 | Higor | 23 | 16 | 7 | 2 | 7 | 23 | 27 | -4 |
| 5 | Petrônio Maciel | 22 | 16 | 7 | 1 | 8 | 24 | 26 | -2 |
| 6 | Eduardo Krefeta | 22 | 16 | 6 | 4 | 6 | 22 | 18 | 4 |
| 7 | Jonas Rafael | 22 | 16 | 6 | 4 | 6 | 17 | 19 | -2 |
| 8 | Caio Augusto | 21 | 16 | 5 | 6 | 5 | 19 | 21 | -2 |
| 9 | David | 20 | 16 | 5 | 5 | 6 | 24 | 27 | -3 |
| 10 | John Machado | 17 | 16 | 4 | 5 | 7 | 18 | 24 | -6 |









