A Divisão 3 da Temporada 5, realizada em agosto de 2016, teve o Lucas Bartholazzi com o Aston Villa campeão. O campeonato teve 18 rodadas, com o Aston sendo campeão com 34 pontos, vencendo 10 partidas.
Os rebaixados para a Divisão 04 foram o João Pedro Roma, da Roma, que foi o lanterna da competição e terminou com 16 pontos, e o Matheus Silva, do Milan, que foi vice lanterna com 17 pontos.
🏆 Campeão: Lucas Bartholazzi (Aston Villa)
🥈 Vice-Campeão: Erk Furtado (Villareal)
⛔ Rebaixados: João Pedro Roma (Roma) e Matheus Silva (Milan)
Divisão 3 – Temporada 5 (Agosto/2016)
| Posicao | Time | Pts | J | V | E | D | GP | GC | SG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lucas Bartholazzi | 34 | 18 | 10 | 4 | 4 | 35 | 26 | 9 |
| 2 | Erik Furtado | 31 | 18 | 9 | 4 | 5 | 39 | 27 | 12 |
| 3 | Ryan Adelino | 30 | 18 | 9 | 3 | 6 | 33 | 29 | 4 |
| 4 | Marcos Oliveira | 26 | 18 | 8 | 2 | 8 | 32 | 35 | -3 |
| 5 | André Junior | 26 | 18 | 7 | 5 | 6 | 31 | 32 | -1 |
| 6 | Renan Souza | 25 | 18 | 6 | 7 | 5 | 29 | 27 | 2 |
| 7 | Gab AZ | 24 | 18 | 6 | 6 | 6 | 29 | 31 | -2 |
| 8 | Ramon Souza | 22 | 18 | 6 | 4 | 8 | 28 | 27 | 1 |
| 9 | Matheus Silva | 17 | 18 | 5 | 2 | 11 | 27 | 36 | -9 |
| 10 | João Pedro Roma | 16 | 18 | 5 | 1 | 12 | 19 | 32 | -13 |









