O Mundial de Clubes da Temporada 3, realizada em janeiro de 2016, teve o João Victor Lira com o Zenit campeão. O formato do campeonato era diferente do habitual. Dos 8 clubes que disputaram, sairia vencedor o clube invicto, isto é, o clube que não tivesse perdido nenhuma partida. O que sobrasse, seria campeão. O campeonato teve 9 rodadas, com o Zenit sendo campeão com 6 vitórias e 3 empates.
🏆 Campeão: João Vitor Lira (Zenit)
🥈Vice-Campeão: Gustavo Spindler (PSV)
Mundial de Clubes - Temporada 3 (Janeiro/2016)
| Posicao | Time | Pts | J | V | E | D | GP | GC | SG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | João Victor Lira | 21 | 9 | 6 | 3 | 0 | 18 | 4 | 14 |
| 2 | Gustavo Spindler | 15 | 9 | 4 | 3 | 2 | 17 | 12 | 5 |
| 3 | João Pedro Baldessar | 15 | 9 | 4 | 3 | 2 | 8 | 5 | 3 |
| 4 | João Pedro Roma | 14 | 9 | 4 | 2 | 3 | 14 | 11 | 3 |
| 5 | Joel Ferreira | 13 | 9 | 4 | 1 | 4 | 13 | 16 | -3 |
| 6 | João Vitor Xelsea | 11 | 9 | 3 | 2 | 4 | 7 | 9 | -2 |
| 7 | Kaique Lira | 7 | 9 | 2 | 1 | 6 | 7 | 17 | -10 |
| 8 | Pedro Eugenio | 4 | 9 | 1 | 1 | 7 | 7 | 17 | -10 |







